EN

气动仿形托料,,,,,让上料越发便捷;;;;;;
选取齿轮齿条传动结构,,,,,有效保障切割精度及速度;;;;;;
界面敦睦,,,,,操作方便,,,,,可选配自动上料,,,,,一款为中幼管材加工企业设计的实用型专业切管机。。。。。。。。
YTB-6024
YTB-6035
YTB-9024
YTB-9035
加工领域 | 圆管 Φ20-240mm 方管 □20-Φ240mm | |
X 轴行程 | 6800mm | |
Y 轴行程 | 250mm | |
Z 轴行程 | 240mm | |
A、B 轴行程 | 无限回转 | |
X/Y 轴最大加快度 | 90m/min | |
A/B轴最大转速 | 90r/min | |
X/Y轴最大加快度 | 9m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
沉复定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材沉量 | 200Kg | |
| 机床表形尺寸 | 9500*4000*3000mm |
加工领域 | 圆管 Φ20-350mm 方管 □20-350mm | |
X 轴行程 | 6800mm | |
Y 轴行程 | 400mm | |
Z 轴行程 | 360mm | |
A、B 轴行程 | 无限回转 | |
X/Y 轴最大加快度 | 60m/min | |
A/B轴最大转速 | 60r/min | |
X/Y轴最大加快度 | 6m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
沉复定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材沉量 | 500Kg | |
机床表形尺寸 | 9500*4000*3000mm |
加工领域 | 圆管 Φ20-240mm 方管 □20-240mm | |
X 轴行程 | 9800mm | |
Y 轴行程 | 250mm | |
Z 轴行程 | 240mm | |
A、B 轴行程 | 无限回转 | |
X/Y 轴最大加快度 | 90m/min | |
A/B轴最大转速 | 90r/min | |
X/Y轴最大加快度 | 9m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
沉复定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材沉量 | 200Kg | |
机床表形尺寸 | 12500*4000*3000mm |
加工领域 | 圆管 Φ20-350mm 方管 □20-350mm | |
X 轴行程 | 9800mm | |
Y 轴行程 | 400mm | |
Z 轴行程 | 360mm | |
A、B 轴行程 | 无限回转 | |
X/Y 轴最大加快度 | 60m/min | |
A/B轴最大转速 | 60r/min | |
X/Y轴最大加快度 | 6m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
沉复定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材沉量 | 500Kg | |
机床表形尺寸 | 12500*4000*3000mm |
若是您想更快的相识尊龙时凯-人生就是拼搏z06的产品,,,,,请您留言,,,,,我们将第一功夫铺排人员与您联系!
您也能够至电 400-000-2559 联系客服。。。。。。。。